Dataloggery jsou určeny pro měření a záznam teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu pomocí integrované teplotní a vlhkostní sondy nebo externích sond Digi/E. Data jsou ukládána do energeticky nezávislé elektronické paměti přístroje. Samozřejmostí je rozhraní USB-C pro snadný přenos dat do PC.
Datalogerry s vestavěným GSM modemem Vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu!
Typ | U3120 | U3121 | U3631 | ||
Měřené veličiny | teplota, relativní vlhkost, rosný bod | ||||
Kanály | integrované čidlo teploty a vlhkosti | externí sonda teploty a vlhkosti Digi/E | integrované čidlo teploty a vlhkosti, externí sonda teploty PT1000 | ||
- | externí sondy nejsou součástí dodávky přístroje (objednávají se samostatně) | ||||
Teplota | Rozsah | -30 ... +70 °C | dle připojené sondy | integrovaná | -30 ... +70 °C |
externí | -90 ... +260 °C | ||||
Rozlišení | 0,1 °C | ||||
Přesnost | ±0,4 °C | dle připojené sondy | integrovaná | ±0,4 °C | |
externí | ±0,2 °C (-50 až +100 °C) ±0,2 % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C ±0,4 % z měřené hodnoty v rozsahu -90 až -50 °C |
||||
Vlhkost | Rozsah | 0 ... 100 % RH | dle připojené sondy | 0 ... 100 % RH | |
Rozlišení | 0,1 % RH | ||||
Přesnost | ±1,8 % RH (od 0 do 90 % RH při 23 °C) | dle připojené sondy | ±1,8 % RH (od 0 do 90 % RH při 23 °C) | ||
Rosný bod | Rozsah | -90 ... +70 °C | dle připojené sondy | -90 ... +70 °C | |
Rozlišení | 0,1 °C | ||||
Přesnost | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RH > 30 % | dle připojené sondy | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RH > 30 % | ||
Celková kapacita paměti | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) | ||||
Interval záznamu | nastavitelný (1 s – 24 hod) | ||||
Obnovení displeje a stavu alarmů | nastavitelné (1 s, 10 s, 1 min) | ||||
Volby typu záznamu | necyklický (po zaplnění paměti se záznam zastaví) cyklický (po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými) |
||||
Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda | ||||
Rozměry | 61 x 93 x 32 mm | ||||
Hmotnost (včetně baterií) | cca 120 g | ||||
Napájení | lithiová baterie 3,6 V, velikost AA | ||||
Krytí | IP67 |
Jedno, dvou a čtyřkanálové přístroje pro měření teploty. Paměť až pro 500 000 hodnot. Rozhraní USB-C. Odolná konstrukce.
Univerzální, dotykové a vpichovací sondy s rozsahem -50 až +350 °C, 5 až 95 % RV.
Paměť až pro 32 000 hodnot. Rozhraní USB, RS232, Ethernet, GSM modem. Odolná konstrukce.
USB adaptér, COM adaptér, start/stop magnet, nástěnný držák se zámkem, náhradní baterie ...