Česká stupnice | ||||||
Dělení v objemu: | 0 – 5 ml | 5 – 10 ml | 10 – 50 ml | 50 – 100 ml | 100 – 1000 ml | 1000 ml |
0,1 ml | 0,5 ml | 1 ml | 2 ml | bez dělení | ryska | |
Německá stupnice | ||||||
Dělení v objemu: | 0 – 2 ml | 2 – 10 ml | 10 – 40 ml | 40 – 100 ml | 100 – 1000 ml | 1000 ml |
0,1 ml | 0,5 ml | 1 ml | 2 ml | bez dělení | ryska | |
Švýcarská stupnice | ||||||
Dělení v objemu: | 0 – 5 ml | 5 – 20 ml | 20 – 100 ml | 100 – 1000 ml | 1000 ml | |
0,5 ml | 1 ml | 5 ml | 50 ml | ryska |
Čiré borosilikátové sklo. Objem 520 ml. Kulatá patka.