Přenosné digitální teploměry GMH 3710 a 3750 poskytují rychlé a přesné výsledky měření. Používají se v kombinaci s teplotními sondami PT100. Díky své odolné konstrukci a provozu na baterie jsou vhodné pro měření v terénu. Typ GMH 3750 navíc umožňuje 2 typy záznamu a je vybaven integrovaným zdrojem reálného času a alarmovou funkcí mezních hodnot.
Typ | GMH 3710 | GMH 3750 | |
Sonda | volitelná (není součástí dodávky přístroje) | ||
Teplota | Rozsah | -199,99 ... 199,99 °C nebo -200 ... 850 °C | |
Rozlišení | 0,01 °C v rozsahu -199,99 ... 199,99 °C nebo 0,1 °C v rozsahu -200 ... 850 °C | ||
Přesnost | ±0,03 °C v rozsahu -199,99 ... 199,99 °C nebo ±0,1°C v rozsahu -200 ... 850 °C (při referenční teplotě 25 °C) | ||
Paměť | ne | ano(i) | |
Provozní podmínky | teplota okolí: -25 ... 50 °C, max. 95 % RV | ||
Vstup | 4pólový miniDIN pro připojení sondy PT100 | ||
Výstup | analogový nebo konvertor pro sériové rozhraní RS232 (není součástí dodávky) | ||
Rozměry (v x š x h) | 142 x 71 x 26 mm | ||
Hmotnost | 155 g | ||
Napájení | 9V baterie, typ IEC 6F 22 (součást dodávky) nebo 10,5V síťový adaptér (není součástí dodávky) | ||
Krytí | IP65 |
3 typy: G 1710 s ponornou sondou, G 1720 s robustní zapichovací sondou a G 1730 s extra tenkou zapichovací sondou.
Podsvícený LCD displej. Rychlá odezva. Široký rozsah měření. Možnost výměny sondy. Bateriový provoz.
Povrchové, vpichovací, ponorné a drátové sondy pro přístroje s 2pólovým konektorem typu K. Teplotní rozsah -200 až 1150 °C.