inoLab 7320 je stolní přístroj se dvěma vstupy pro rychlé a spolehlivé stanovení pH, oxidačně redukčního potenciálu a koncentrace iontů. Umožňuje automatickou dokumentaci podle požadavků GLP/AQA a je tak dobrou volbou pro laboratoře kvality ve všech průmyslových odvětvích.
pH | Rozsah: | -2,0 ... 20,0 pH (rozlišení 0,1; přesnost ±0,1 pH) -2,00 ... 20,00 pH (rozlišení 0,01; přesnost ±0,01 pH) -2,000 ... 19,999 pH (rozlišení 0,001; přesnost ±0,005 pH) |
Kalibrace: | 1 – 5bodová (22 předdefinovaných sad) | |
ORP | Rozsah: | ±1200,0 mV (rozlišení 0,1; přesnost ±0,3 mV) ±2500 mV (rozlišení 1; přesnost ±1 mV) |
ISE | Rozsah: | 0,000 – 9,999 (rozlišení 0,001) 10,00 – 99,99 (rozlišení 0,01) 100,0 – 999,9 (rozlišení 0,1) 1000 – 999999 (rozlišení 1) |
Jednotky měření: | mg/l, μmol/l, mg/kg, ppm, % | |
Kalibrace: | 2 – 7bodová | |
Metody: | přídavek standardu (Std Add), substrakce standardu (Std Sub), přídavek vzorku (Smp Add), substrakce vzorku (Smp Sub), přídavek slepého vzorku (Blank Add) | |
Teplota | Rozsah: | -5,0 ... 105,0 °C |
Přesnost: | ±0,1 °C | |
Teplotní kompenzace | ruční nebo automatická (při použití teplotního čidla) | |
Displej | podsvícený grafický LCD | |
Funkce HOLD | ano | |
Paměť (s intervalově řízeným záznamníkem) |
až 5000 výsledků měření (200 ručně, 5 000 automaticky) |
|
Software | MultiLab Importer (součást dodávky) | |
GLP | ano | |
Komunikační rozhraní | USB-B (přenos dat do PC ve formátu .CSV) | |
Vstupy | 2x DIN nebo 2x BNC pro pH, ORP nebo ISE elektrodu, 2x RCA pro referenční elektrodu, 2x RCA pro teplotní čidlo | |
Provozní podmínky | teplota okolí: 5 – 40 °C | |
Rozměry/Hmotnost | cca 240 x 190 x 80 mm / cca 0,8 kg | |
Napájení | 9V síťový adaptér nebo 4x 1,5V AA baterie nebo 4x 1,2V AA NiMH dobíjecí baterie (přístroje nemají dobíjecí funkci, baterie je nutné dobíjet v externí nabíječce); životnost baterií cca 1000 hodin (bez podsvícení displeje), cca 150 hodin (s podsvícením) | |
Krytí | IP43 |
Volitelné příslušenství: | |||
pH elektrody | ORP elektrody | ISE elektrody | Kalibrační roztoky |