Sleva 20 % na stolní přístroje SevenDirect s vysokou kvalitou měření a jednoduchým ovládáním
Platí do 19. 12. 2024
Stolní ionometry Mettler Toledo SevenDirect SD50 vynikají rychlou odezvou, vysokou kvalitou měření a jednoduchým ovládáním. Lze je použít k rutinnímu měření i k rozsáhlým analýzám vzorků, správě dat a jejich archivaci v souladu s doporučeními GLP. Přístroje měří pH, ORP a koncentraci iontů.
pH | Rozsah | -2,000 ... 20,000 pH |
Rozlišení | 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
Přesnost | ±0,002 | |
Kalibrace | až 5bodová, lineární, 11 předdefinovaných skupin kalibračních hodnot, 10 uživatelských | |
ORP | Rozsah | ±2000 mV |
Rozlišení | 0,1 / 1 | |
Přesnost | ±0,1 (v rozsahu ±500 mV), ±0,2 (v rozsahu ±2000 mV) | |
Koncentrace iontů | Rozsah | 0 – 100 mol/l 0 – 100 000 mmol/l 0 – 999 999 mg/l (ppm) 0,000 – 100,000 % -2,000 – 20,000 pX |
Rozlišení | 3 nebo 4 číslice (automatický rozsah) | |
Přesnost | ±0,5 % | |
Kalibrace | 1 až 5bodová, lineární | |
Teplota | Rozsah | -30,0 ... +130,0 °C |
Rozlišení | 0,1 °C | |
Přesnost | ±0,1 °C (v rozsahu 0 – 100 °C), ±0,3 °C (nad 100 °C) | |
Displej | barevný 7″ TFT | |
Paměť | až 2000 výsledků měření ve formátu datum/čas/naměřená hodnota/ID vzorku/ID elektrody/ID uživatele | |
GLP | ano | |
Komunikační rozhraní | USB A, USB B | |
Vstupy | BNC/RCA (Cinch), 2mm referenční vstup, mini Din (pro magnetickou míchačku) | |
Napájení | 12V napájecí adaptér | |
Rozměry / Hmotnost | 205 x 65 x 195 mm / 850 g | |
Krytí | IP54 |
Typ | InLab Expert Pro-ISM | InLab Routine Pro-ISM | InLab Science Pro-ISM |
elektrody pro měření pH (neměří ionty) | |||
Popis | kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
Rozsah pH | 0 – 14 | 0 – 14 | 0 – 12 |
Teplotní sonda | NTC 30 kΩ | NTC 30 kΩ | NTC 30 kΩ |
Teplota | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C |
Objem vzorku | ≥ 20 ml | ≥ 20 ml | ≥ 20 ml |
Diafragma | otevřená | keramická | pohyblivá skleněná objímka |
Referenční systém | ARGENTHAL | ARGENTHAL | ARGENTHAL |
Elektrolyt | Xerolyt polymer | 3M KCl | 3M KCl |
Typ membrány | U sklo | HA sklo | A41 sklo |
Odpor membrány | < 250 MΩ (při 25 °C) | < 600 MΩ (při 25 °C) | < 600 MΩ (při 25 °C) |
Materiál těla | PEEK | sklo | sklo |
Rozměry(i) | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 170 x 12 mm |
Konektory | BNC / RCA (Cinch) | MultiPin | MultiPin |
Kabel | fixní, délka 1,2 m | délka 1,2 m | délka 1,2 m |
Technologie ISM | ano | ano | ano |
Oblasti použití | široká škála aplikací | mořská voda, vodné roztoky s vysokým obsahem soli | organická rozpouštědla, alkohol, benzin |
Typ | InLab Pure Pro-ISM | InLab Micro Pro-ISM | InLab PerfectION comb F- |
elektrody pro měření pH (neměří ionty) | elektroda pro měření iontů (neměří pH) |
||
Popis | kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
kombinovaná(i) ISE elektroda |
Rozsah pH | 1 – 11 | 0 – 14 | - |
Rozsah ION | - | - | 10 – 6 mol/l (nasycený) 0,02 mg/l (nasycený) |
Teplotní sonda | NTC 30 kΩ | NTC 30 kΩ | - |
Teplota | 0 – 80 °C | 0 – 100 °C | 0 – 80 °C |
Objem vzorku | ≥ 20 ml | 100 – 500 µl | - |
Diafragma | fixní skleněná objímka | keramická | Click & Clear |
Referenční systém | ARGENTHAL | ARGENTHAL | ARGENTHAL |
Elektrolyt | 1M KCl; 3M KCl | 3M KCl | Ion Electrolyte A |
Typ membrány | LoT sklo | U sklo | pevná fáze |
Odpor membrány | < 50 MΩ (při 25 °C) | < 300 MΩ (při 25 °C) | - |
Materiál těla | sklo | sklo | epoxid |
Rozměry(i) | 170 x 12 mm | 130 x 5 mm | 120 x 12 mm |
Konektory | MultiPin | MultiPin | BNC |
Kabel | délka 1,2 m | délka 1,2 m | délka 1,2 m |
Technologie ISM | ano | ano | ne |
Oblasti použití | ultračistá nebo deionizovaná voda | vzorky velmi malých objemů (proteinové vzorky, enzymatické roztoky) |
stanovení obsahu koncentrace fluoridů |
Sleva platí do 19. 12. 2024
Profesionální přístroje poskytující maximální přesnost měření. Jednoduché ovládání, přehledný displej. Technologie ISM.
Vysoká kvalita měření, intuitivní struktura nabídky, jednoduché ovládání, GLP protokol. Krytí IP67.
Kombinované ISE kompatibilní s pH/ion metry a multimetry Mettler Toledo.