Dvoukanálové přenosné multimetry SevenGo Duo s bateriovým provozem jsou vhodné pro stanovení pH, vodivosti, celkového obsahu rozpuštěných pevných látek, salinity, rezistivity a měrného odporu, typ SG78 Pro pak i pro stanovení koncentrace iontů. Přístroje vynikají rychlou odezvou, vysokou kvalitou měření a jednoduchým ovládáním. Své uplatnění najdou zejména v terénu a u výrobních linek.
Typ | SG23 | SG78 Pro | |
Popis | dvoukanálový přístroj pro stanovení pH, mV, vodivosti, TDS, salinity a měrného odporu | dvoukanálový přístroj pro stanovení pH, mV, koncentrace iontů, vodivosti, TDS, salinity a měrného odporu | |
pH | Rozsah | 0 – 14 pH | -2,000 ... 19,999 pH |
Rozlišení | 0,01 | 0,001 | |
Přesnost | ±0,01 | ±0,01 | |
Kalibrace | až 3bodová, 4 předdefinované skupiny kalibračních hodnot, 1 uživatelská | až 5bodová, lineární, 7 předdefinovaných skupin kalibračních hodnot, 1 uživatelská | |
Vodivost | Rozsah | 0,01 μS/cm – 500 mS/cm | 0,01 μS/cm – 1000 mS/cm |
Rozlišení | 0,01 / 1 (dle rozsahu) | 0,01 | |
Přesnost | ±0,01 % | ±0,5 % | |
Kalibrace | 1bodová, 3 předdefinované skupiny kalibračních hodnot | 1bodová, 5 předdefinovaných skupin kalibračních hodnot, 1 uživatelská | |
ORP | Rozsah | ±1999 mV | ±1999 mV |
Rozlišení | 1 mV | 0,1 mV | |
Přesnost | ±1 mV | ±0,1 mV | |
TDS | Rozsah | 0,01 mg/l – 300 g/l | 0,01 mg/l – 600 g/l |
Rozlišení | 0,01 / 1 (dle rozsahu) | 0,01 – 1 | |
Měrný odpor | Rozsah | 0,00 – 100,0 MΩ/cm | 0,00 – 100,0 MΩ/cm |
Salinita | Rozsah | 0,00 – 80,00 ppt | 0,00 – 80,00 ppt |
Koncentrace iontů | Rozsah | - | 1,00e-9 – 9,99e+9 |
Jednotky | - | mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm | |
Teplota | Rozsah | -5 ... 105 °C (ATC) | -5 ... 130 °C (ATC) / -30 ... 130 °C (MTC) |
Rozlišení | 0,1 °C | 0,1 °C | |
Přesnost | ±0,5 °C | ±0,2 °C | |
Displej | kontrastní LCD (střídavé zobrazení měřených parametrů) |
podsvícený LCD (současné zobrazení měřených parametrů) |
|
Paměť | až 99 výsledků měření | až 500 výsledků měření ve formátu datum/čas/naměřená hodnota/ID vzorku/ID elektrody/ID uživatele | |
Vstupy | BNC/RCA (Cinch) pro pH elektrodu, LTW 7-pin pro vodivostní elektrodu | ||
Napájení | 4x 1,5V AA baterie nebo 1x 3V NiMH dobíjecí baterie | ||
Rozměry (š x v x h) | 90 x 220 x 45 mm | ||
Hmotnost | cca 420 g | ||
Krytí | IP67 |
Typ | InLab Expert Go-ISM | InLab Pure Pro-ISM |
Popis | kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem | kombinovaná pH elektroda s teplotním čidlem |
Rozsah pH | 1 – 14 | 1 – 11 |
Teplotní sonda | NTC 30 kΩ | NTC 30 kΩ |
Teplota | 0 – 100 °C | 0 – 80 °C |
Objem vzorku | - | ≥ 20 ml |
Diafragma | otevřená | fixní skleněná objímka |
Referenční systém | ARGENTHAL | ARGENTHAL |
Elektrolyt | XEROLYT | 1M KCl; 3M KCl |
Typ membrány | U sklo | LoT sklo |
Odpor membrány | < 250 MΩ (při 25 °C) | < 50 MΩ (při 25 °C) |
Materiál těla | PEEK | sklo |
Rozměry(i) | 120 x 12 mm | 170 x 12 mm |
Konektory | BNC/RCA (krytí IP67) | MultiPin |
Kabel | fixní, délka 1,8 nebo 5 m | odnímatelný, MultiPin-BNC/RCA, délka 1,8 m |
Oblasti použití | široká škála aplikací | ultračistá nebo deionizovaná voda |
Typ | InLab 738-ISM | InLab 742-ISM |
Popis | 4pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem |
2pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem |
Rozsah měření | 0,01 – 1000 mS/cm | 0,001 – 500 µS/cm |
Teplotní sonda | NTC 30 kΩ | NTC 30 kΩ |
Teplota | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C |
Typ cely | 4 grafitové póly | 2 ocelové póly |
Konstanta cely | 0,57 cm-1 | 0,105 cm-1 |
Materiál těla | epoxid | nerezová ocel |
Rozměry (délka x průměr) | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm |
Konektory | LTW (IP67) | LTW (IP67) |
Kabel | fixní, délka 1,8 nebo 5 m | fixní, délka 1,8 nebo 5 m |
Oblasti použití | široká škála aplikací, vzorky se středně vysokou až vysokou konduktivitou | vzorky s nízkou konduktivitou, čistá a ultračistá voda |
Fotogalerie přenosného multimetru SevenGo Duo SG23:
Profesionální přístroje poskytující maximální přesnost měření. Jednoduché ovládání, přehledný displej. Technologie ISM.
Pro stanovení pH, vodivosti, celkového obsahu rozpuštěných pevných látek, salinity a měrného odporu. Protokol GLP.
Dvoukanálové pro současné stanovení pH/mV/ion a rozpuštěného kyslíku. Polarografická nebo optická sonda.