Teplotní rozsah -25 až 0 °C
Vysoká stálost a homogenita prostředí
Skříňové laboratorní mrazničky Q-Cell slouží pro skladování vzorků v rozmezí teplot -25 až 0 °C. Splňují nejvyšší požadavky ohledně stálosti a homogenity prostředí. K dispozici jsou přístroje o objemu 85 až 1350 l.
V naší nabídce najdete mrazničky i v dvoukomorovém provedení. Model 300-2 ZN INOX má komory umístěné nad sebou, modely 700-2 ZN Basic a 700-2 ZN INOX mají komory vedle sebe. Každá komora je vybavena vlastní regulací.
Typ | 80 ZN Basic | 190 ZN Basic | |
Provedení | Vnitřní komora: | plastová | |
Počet komor: | 1 | ||
Cirkulace vzduchu: | přirozená | ||
Dveře: | vnější plné | ||
Zámek dveří: | ne | ||
Objem [l] | 85 | 202 | |
Počet polic/zásuvek | 0/4 | 2/5 | |
Teplota [°C] | Rozsah: | -25 ... 0 | |
Stabilita: | ±1,1 | ||
Rozhraní | RS232 | ||
Rozměry (š x h x v) [mm] |
Vnitřní: | 390x360x660 | 440x400x1530 |
Vnější: | 550x580x890 | 600x570x1800 | |
Hmotnost [kg] | 35 | 65 | |
Napájení [V] | 230 |
Typ | 500 ZN Basic | 700 ZN Basic | 700-2 ZN Basic | 1400 ZN Basic | |
Provedení | Vnitřní komora: | hliníková | |||
Počet komor: | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Cirkulace vzduchu: | nucená (možnost regulace otáček ventilátoru v rozsahu 40 – 100 %) | ||||
Dveře: | vnější plné | 2x vnější plné | |||
Zámek dveří: | ano | ano | |||
Objem [l] | 475 | 615 | 2x 615 | 1350 | |
Počet polic | 3 | 3 | 2x 3 | 2x 3 | |
Teplota [°C] | Rozsah: | -25 ... 0 | |||
Stabilita: | ±1,1 | ||||
Rozhraní | RS232 | ||||
Rozměry (š x h x v) [mm] |
Vnitřní: | 500x695x1505 | 600x695x1505 | 2x 600x695x1505 | 1320x695x1505 |
Vnější: | 620x860x2020 | 720x860x2020 | 1440x860x2020 | 1440x860x2020 | |
Hmotnost [kg] | 115 | 125 | 215 | 195 | |
Napájení [V] | 230 |
Typ | 300-2 ZN INOX | 500 ZN INOX | 700 ZN INOX | 700-2 ZN INOX | 1400 ZN INOX | |
Provedení | Vnitřní komora: | nerezová (odolná proti kyselinám) | ||||
Počet komor: | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Cirkulace vzduchu: | nucená (možnost regulace otáček ventilátoru v rozsahu 40 – 100 %) | |||||
Dveře: | 2x vnější plné | vnější plné | 2x vnější plné | |||
Zámek dveří: | ano | ano | ano | |||
Objem [l] | 2x 280 | 475 | 615 | 2x 615 | 1350 | |
Počet polic | 2x 2 | 3 | 3 | 2x 3 | 2x 3 | |
Teplota [°C] | Rozsah: | -25 ... 0 | ||||
Stabilita: | ±1,1 | |||||
Rozhraní | RS232 | |||||
Rozměry (š x h x v) [mm] |
Vnitřní: | 2x 600x695x705 | 500x695x1505 | 600x695x1505 | 2x 600x695x1505 | 1320x695x1505 |
Vnější: | 720x860x2020 | 620x860x2020 | 720x860x2020 | 1440x860x2020 | 1440x860x2020 | |
Hmotnost [kg] | 180 | 118 | 128 | 225 | 200 | |
Napájení [V] | 230 |
Teplotní rozsah -40 až 0 nebo -20 až 0 °C, regulace teploty po 0,1 °C. Hliníková nebo nerezová vnitřní komora. Rozhraní RS232.