Stolní konduktometry SevenExcellence S700 představují dokonalou volbu pro aplikace vyžadující maximální přesnost měření. Poskytují vysoké zabezpečení dat díky vyspělé správě uživatelů a technologii inteligentní správy senzorů (ISM). Tyto jednokanálové přístroje lze kdykoli rozšířit o další měřicí parametry (i).
Konduktivita | Rozsah | 0,001 μS/cm – 2000 mS/cm (možnost nastavení různých jednotek definovaných uživatelem) |
Rozlišení | 0,0001 – 1 (dle nastaveného rozsahu) | |
Přesnost | ±0,5 % | |
Kalibrace | 1bodová, 13 předdefinovaných skupin kalibračních hodnot, 20 uživatelských | |
TDS | Rozsah | 0,001 mg/l – 1000 g/l |
Rozlišení | 0,001 – 1 | |
Přesnost | ±0,5 % | |
Měrný odpor | Rozsah | 0,01 – 100,0 MΩ/cm |
Rozlišení | 0,0001 – 1 | |
Přesnost | ±0,5 % | |
Salinita | Rozsah | 0,00 – 80,0 psu, ppt |
Rozlišení | 0,01 – 0,1 | |
Přesnost | ±0,5 % | |
Teplota | Rozsah | -30,0 ... +130,0 °C |
Rozlišení | 0,1 °C | |
Přesnost | ±0,1 °C | |
Teplotní kompenzace | lineární, nelineární, čistá voda (referenční teplota 20 nebo 25 °C) | |
Displej | 7" barevný dotykový TFT | |
Metody | 17 předdefinovaných a 50 uživatelsky nastavitelných | |
Paměť | až 20000 zápisů ve formátu datum/čas/naměřená hodnota nebo 250 analýz | |
GLP | ano | |
Komunikační rozhraní | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet | |
Vstupy | mini DIN, CINCH/RCA (NTC30 kΩ nebo Pt1000), mini LTW | |
Napájení | 12 V DC | |
Rozměry / Hmotnost | 235 x 188 x 75 mm / 1120 g |
Typ | InLab 731 ISM | InLab Trace |
Popis | 4pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem | 2pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem |
Rozsah měření | 0,01 – 1000 mS/cm | 0,0001 – 1000 µS/cm |
Teplotní sonda | NTC 30 kΩ | Pt1000 |
Teplota | 0 – 100 °C | |
Typ cely | 4 grafitové póly | 2 titanové póly |
Konstanta cely | 0,57 cm-1 | 0,01 cm-1 |
Materiál těla | epoxid | titan |
Rozměry (délka x průměr) | 120 x 12 mm | 67 x 12 mm |
Konektory | mini DIN | mini LTW (IP67) |
Technologie ISM | ano | |
Kabel | délka 1,2 m | délka 1,8 m |
Oblasti použití | široká škála aplikací, vzorky se středně vysokou až vysokou konduktivitou | vzorky s nízkou konduktivitou, čistá a ultračistá voda |
Skvělý poměr cena/výkon. Přehledný LCD displej, intuitivní ovládání, kompaktní konstrukce.
Velký přehledný LCD displej, jednoduché ovládání. Rychlá odezva, vysoká kvalita měření. Krytí IP67.
Rychlé a přesné měření. Jednoduché ovládání, přehledný displej. Technologie ISM. Protokol GLP. Rozhraní USB.
Vysoká kvalita měření, intuitivní struktura nabídky, jednoduché ovládání. Robustní konstrukce, krytí IP67.