Přenosné přístroje značky Eutech s bateriovým provozem jsou vhodné zejména pro měření v terénu. Zobrazují aktuální naměřené hodnoty vodivosti a teploty (COND 6+) nebo TDS a teploty (TDS 6+). Jsou vybaveny automatickou diagnostikou a jednoduchou kalibrací.
Typ | COND 6+ | TDS 6+ | |
Vodivost | Rozsah | až 19,99 μS/cm 19,9 – 199,9 μS/cm 199 – 1 999 μS/cm 2,00 – 19,99 mS/cm 20,00 – 199,9 mS/cm |
- |
Rozlišení | 0,05 % | - | |
Přesnost | ±1 % z celého rozsahu | - | |
Konstanta cely | volitelná, K = 0,1; 1,0 nebo 10,0 | - | |
TDS | Rozsah | - | až 9,99 ppm 10,0 – 99,9 ppm 100 – 999 ppm 1,00 – 9,99 ppt 10,0 – 99,9 ppt |
Rozlišení | - | 0,05 % | |
Přesnost | - | ±1 % z celého rozsahu | |
TDS faktor | - | 0,4 – 1 | |
Teplota | Rozsah | 0,0 – 80,0 °C | |
Rozlišení | 0,1 °C | ||
Přesnost | ±0,5 °C | ||
Kalibrace | až 4bodová automatická, 5bodová manuální (jeden bod je vždy pro rozsah) |
5bodová manuální (jeden bod je vždy pro rozsah) |
|
Teplotní kompenzace | automatická / manuální (0 – 80 °C) | ||
Teplotní koeficient | 0,0 – 3,0 % | ||
Referenční teplota | volitelně 20 nebo 25 °C | ||
Automatické vypnutí | po 20 minutách nečinnosti | ||
Provozní teplota | 0 – 50 °C | ||
Vstup | BNC (pro elektrodu), CINCH (pro teplotní čidlo) | ||
Napájení | 4x 1,5 V AAA alkalická baterie (životnost ≥ 100 h) | ||
Rozměry/Hmotnost | 157 x 85 x 42 mm / 255 g | ||
Krytí | IP54 |