Testovací komory Binder MK jsou vysoce přesné přístroje pro simulace cyklického střídání teplot v rozsahu -40 až 180 °C. Široká nabídka volitelného příslušenství a funkcí umožňuje vybavit komoru podle individuálních požadavků.
Typ | MK 56 | MK 115 | MK 240 |
Objem [l] | 60 | 115 | 228 |
Teplotní rozsah [°C] | -40 ... 180 | ||
Chlazení | pomocí výkonného kompresoru; chladivo R452A bez CFC (GWP 2140) | ||
Doba chlazení ze 180 °C na -40 °C [min] | 90 | 110 | |
Počet polic (standard/max) | 1/4 | 1/4 | 1/6 |
Max. zatížení police [kg] | 15 | 30 | |
Povolené celkové zatížení [kg] | 60 | 70 | |
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 420 x 400 x 350 | 480 x 600 x 400 | 700 x 735 x 443 |
Vnější rozměry (i) (v x š x h) [mm] | 1445 x 720 x 778 | 1725 x 980 x 865 | 1710 x 1115 x 925 |
Rozměry pozorovacího okna (v x š) [mm] | 255 x 288 | 222 x 288 | 300 x 508 |
Hmotnost [kg] | 165 | 260 | 340 |
Průchodka (i) [mm] | 1x Ø 50 (vlevo) | ||
Kolečka | ano, 4 (přední jsou opatřena brzdami) | ||
Příkon [kW] | 2,8 | 3,5 | 5,6 |
Napájení | 230 V 50 Hz | 400 V 3~ 50 Hz | |
Podrobnější technické informace a nabídku volitelného vybavení a příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Typ | MK 400 | MK 720 | MK 1020 |
Objem [l] | 417 | 734 | 991 |
Teplotní rozsah [°C] | -40 ... 180 | ||
Chlazení | pomocí výkonného kompresoru; chladivo R452A bez CFC (GWP 2140) | ||
Doba chlazení ze 180 °C na -40 °C [min] | 115 | 100 | 120 |
Počet polic (standard/max) | 1/6 | 1/11 | 1/11 |
Max. zatížení police [kg] | 30 | 40 | 40 |
Povolené celkové zatížení [kg] | 150 | 160 | 200 |
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 700 x 735 x 810 | 1020 x 1200 x 600 | 1020 x 1200 x 810 |
Vnější rozměry (i) (v x š x h) [mm] | 1710 x 1115 x 1400 | 2005 x 1580 x 1140 | 2005 x 1580 x 1480 |
Rozměry pozorovacího okna (v x š) [mm] | 300 x 508 | ||
Hmotnost [kg] | 413 | 570 | 621 |
Průchodka (i) [mm] | 1x Ø 50 (vlevo) | 2x Ø 80 (vpravo, vlevo) | 2x Ø 80 (vpravo, vlevo) |
Kolečka | ano, 4 (přední jsou opatřena brzdami) | ||
Příkon [kW] | 7,0 | 8,7 | 11,5 |
Napájení | 400 V 3~ 50 Hz | ||
Podrobnější technické informace a nabídku volitelného vybavení a příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Fotogalerie testovací komory Binder MK 56 s chlazením: |
Vhodná pro simulace cyklického střídání teplot v rozsahu -70 až 180 °C.
Rozšířená regulace nízkých teplot a vlhkosti. Metody dle norem DIN a IEC.
Přesná a rychlá regulace vlhkosti a teploty v komoře. Vhodná pro testovací metody podle norem DIN a IEC.