Série CBF nabízí 2 základní modely s regulací CO2 a vlhkosti a 2 modely s regulací CO2, O2 a vlhkosti. Přístroje poskytují opakovatelné podmínky pro kultivaci řady buněčných kultur. Sterilizace horkým vzduchem při teplotě 180 °C, bezešvá vnitřní komora se zaoblenými rohy a snadno vyjímatelné police zaručují snadné čištění a významně snižují riziko kontaminace vzorků. Samozřejmostí je možnost horkovzdušné sterilizace CO2/O2 senzoru i vlhkostního čidla. K dispozici je široká škála volitelného vybavení a příslušenství. Každý si tak může přístroj přizpůsobit svým požadavkům.
Součástí série CBF je i typ CBF 260-OZ "Cell Therapy". Vnitřní komora tohoto modelu je rozdělena do osmi oddělených sekcí s vlastními dvířky a nerezovými policemi. Přídavné dělicí přepážky zabrání náhodné záměně vzorků. Podívejte se na video níže!
Typ | CBF 170 |
CBF 260 | |
Objem [l] | 170 | 267 | |
Teplotní rozsah [°C] | od +6 nad okolní teplotou do 60 | ||
CO2 | Rozsah [% obj.] | 0 – 20 | |
Senzor | IR s možností sterilizace horkým vzduchem | ||
Relativní vlhkost | Rozsah [%] | 50 – 95 | |
Možnost regulace | ano | ||
Počet polic (standard/max) | 3/6 | 3/8 | |
Max. zatížení police [kg] | 10 | ||
Povolené celkové zatížení [kg] | 30 | 40 | |
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 600 x 560 x 505 | 750 x 620 x 575 | |
Vnější rozměry (i) (v x š x h) [mm] | 870 x 680 x 715 | 1020 x 740 x 785 | |
Hmotnost [kg] | 95 | 125 | |
Stohovatelný | ano (s adaptérem, který je volitelným vybavením za příplatek) | ||
Kolečka | ne | ||
Napájení [V] | 230 | ||
Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Typ | CBF 170-O |
CBF 260-O |
CBF 260-OZ | |
Objem [l] | 170 | 267 | ||
Teplotní rozsah [°C] | od +6 nad okolní teplotou do +60 | |||
CO2 | Rozsah [% obj.] | 0 – 20 | ||
Senzor | IR s možností sterilizace horkým vzduchem | |||
Relativní vlhkost | Rozsah [%] | 50 – 95 | ||
Možnost regulace | ano | |||
O2 | Rozsah [% obj.] | 0,2 – 20 (volitelně za příplatek 10 – 95) | ||
Možnost regulace | ano | |||
Počet polic (standard/max) | 3/6 | 3/8 | – | |
Max. zatížení police [kg] | 10 | |||
Povolené celkové zatížení [kg] | 30 | 40 | ||
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 600 x 560 x 505 | 750 x 620 x 575 | ||
Vnější rozměry (i) (v x š x h) [mm] | 870 x 680 x 715 | 1020 x 740 x 785 | ||
Hmotnost [kg] | 95 | 125 | ||
Stohovatelný | ano (s adaptérem, který je volitelným vybavením za příplatek) | |||
Kolečka | ne | |||
Napájení [V] | 230 | |||
Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Skvělý poměr cena/výkon. Objem 170 nebo 267 l. Jednoduché ovládání, přehledný LCD displej.
3 modely s regulací CO2 a 2 modely s regulací CO2 a O2. Objem 53, 170 a 267 l. Dotykový displej.