Série KB eco nabízí 4 velikosti chlazených inkubátorů s přesnou regulací teploty. Chlazení pomocí Peltierových článků zajišťuje ekonomický provoz a tichý chod bez vibrací. Přístroje najdou své uplatnění ve výzkumných, mikrobiologických i průmyslových laboratořích.
Typ | KB 240 eco |
KB 400 eco | KB 720 eco |
KB 1020 eco |
Objem [l] | 247 | 400 | 700 | 1020 |
Teplotní rozsah [°C] | 0 – 70 (max. 28 °C pod okolní teplotou) | 0 – 70 (max. 26 °C pod okolní teplotou) | ||
Počet polic (standard/max) | 2/9 | 2/15 | 2/15 | 2/15 |
Max. zatížení police [kg] | 30 | 30 | 45 | 45 |
Povolené celkové zatížení [kg] | 100 | 120 | 150 | 150 |
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 785 x 650 x 485 | 1268 x 650 x 485 | 1250 x 973 x 576 | 1250 x 973 x 836 |
Vnější rozměry (v x š x h) [mm] | 1461 x 925 x 796(i) | 1946 x 925 x 796(i) | 1925 x 1250 x 885(i) | 1925 x 1250 x 1149(i) |
Hmotnost [kg] | 152 | 196 | 272 | 327 |
Počet vnějších dveří | 1 | 1 | 2 | 2 |
Průchodka | Ø 30 mm (umístěná vlevo), silikonová zátka | |||
Kolečka | ano (přední opatřena brzdami) | |||
Napájení [V] | 230 | |||
Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Přirozená cirkulace vzduchu. Homogenní rozložení teploty v komoře. 4 modely s objemem 57 – 737 l. Rozhraní USB.
Nucená cirkulace vzduchu. Homogenní rozložení teploty v komoře. 4 modely s objemem 59 – 734 l. Rozhraní USB.
Ekonomický model malého inkubátoru s mechanickým ovládáním. Teplotní rozsah 30 až 70 °C.
Nucená cirkulace vzduchu, systém předehřívání komory APT.Line, chlazení pomocí kompresoru.