Chladicí inkubátory série KB s nucenou cirkulací vzduchu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací (poskytují reprodukovatelné výsledky i při vysokých teplotách). Systém předehřívání komory APT Line zaručuje až 30% snížení spotřeby energie oproti starším modelům.
Typ | KB 53 | KB 115 | KB 240 | KB 400 | KB 720 |
Objem [l] | 53 | 115 | 247 | 400 | 698 |
Teplotní rozsah [°C] | -10 ... +100 | ||||
Chlazení | kompresorem | ||||
Chladivo | R134a (GWP 1430) | ||||
Počet polic (standard/max) | 2/4 | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
Max. zatížení police [kg] | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 |
Povolené celkové zatížení [kg] | 40 | 50 | 100 | 120 | 150 |
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm] | 400 x 400 x 330 | 480 x 600 x 400 | 785 x 650 x 485 | 1268 x 650 x 485 | 1250 x 970 x 576 |
Vnější rozměry(i)(v x š x h) [mm] | 835 x 635 x 580 | 1025 x 835 x 650 | 1465 x 925 x 800 | 1950 x 925 x 805 | 1925 x 1250 x 885 |
Hmotnost [kg] | 72 | 105 | 170 | 220 | 309 |
Ohřev dveří | ne | ano | |||
Průchodka (i) [mm] | ne | Ø 30 | |||
Stohovatelné | ano | ne | |||
Kolečka | ne | ano (i) | |||
Napájení [V] | 230 | ||||
Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení. |
Přirozená cirkulace vzduchu. Homogenní rozložení teploty v komoře. 4 modely s objemem 57 – 737 l. Rozhraní USB.
Nucená cirkulace vzduchu. Homogenní rozložení teploty v komoře. 4 modely s objemem 59 – 734 l. Rozhraní USB.
Ekonomický model malého inkubátoru s mechanickým ovládáním. Teplotní rozsah 30 až 70 °C.
4 velikosti komory. Technologie Peltierova článku s patentovaným prouděním vzduchu a odvodu tepla. Ekonomický provoz.