HI 83314 je stolní multiparametrový fotometr, který měří 10 různých klíčových parametrů kvality vody a odpadní vody pomocí 20 různých metod včetně CHSK. Pokročilý optický systém zaručuje přesné a opakovatelné výsledky měření. Přístroj lze po připojení pH elektrody použít i jako pH metr.
Rozsah | dle typu měřeného parametru |
Absorbance | rozsah: 0,000 – 4,000 Abs; rozlišení: 0,001 Abs |
Zdroj světla | 5x LED dioda s úzkopásovými referenčními filtry 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm a 610 nm |
Detektor | křemíkový a referenční |
Přesnost vlnové délky | ±1 nm |
Spektrální šířka pásma | 8 mn |
Displej | podsvícený LCD |
Paměť | až 1000 záznamů měření |
GLP | pro pH elektrodu |
Rozhraní | USB-A pro flash disk; micro USB-B pro napájení nebo připojení k PC |
Provozní podmínky | 0 – 50 °C; relativní vlhkost max. 95 % (nekondenzující) |
Rozměry | 206 x 177 x 97 mm |
Hmotnost | 1000 g |
Napájení | síťový adaptér nebo dobíjecí 3,7V baterie |
Parametry | Rozsah | Rozlišení | Vlnová délka | Metoda | Kód reagencie |
pH | 6,5 – 8,5 pH | 0,1 pH | 525 nm | Adaptace metody fenolové červeně | HI93710-01 |
Amoniak, nízký rozsah | 0,00 – 3,00 mg/l | 0,01 mg/l | 420 nm | Nesslerova | HI93700-01 |
Amoniak, střední rozsah | 0,00 – 10,00 mg/l | 0,01 mg/l | 420 nm | Nesslerova | HI93715-01 |
Amoniak, vysoký rozsah | 0,0 – 100,0 mg/l | 0,1 mg/l | 420 nm | Nesslerova | HI93733-01 |
Chlor volný | 0,00 – 5,00 mg/l | 0,01 mg/l | 525 nm | Adaptace metody EPA DPD 330.5 | HI93701-01 |
Chlor celkový | 0,00 – 5,00 mg/l | 0,01 mg/l | 525 nm | Adaptace metody EPA DPD 330.5 | HI93711-01 |
Dusičnany | 0,0 – 30,0 mg/l | 0,1 mg/l | 525 nm | Adaptace metody redukce kadmia | HI93728-01 |
Dusitany, nízký rozsah | 0 – 600 µg/l | 1 µg/l | 466 nm | Adaptace metody diazotizace EPA 354.1 | HI93707-01 |
Dusitany, vysoký rozsah | 0 – 150 mg/l | 1 mg/l | 575 nm | Adaptace metody síranu železnatého | HI93708-01 |
Dusík celkový, nízký rozsah | 0,0 – 25,0 mg/l | 0,1 mg/l | 420 nm | Kyselina chromotropová | HI93767A-50 |
Dusík celkový, vysoký rozsah | 0 – 150 mg/l | 1 mg/l | 420 nm | Kyselina chromotropová | HI93767B-50 |
CHSK, nízký rozsah | 0 – 150 mg/l | 1 mg/l | 420 nm | Adaptace USEPA 410.4 | HI93754A-25 |
CHSK, střední rozsah | 0 – 1500 mg/l | 1 mg/l | 610 nm | Adaptace USEPA 410.4 | HI93754B-25 |
CHSK, vysoký rozsah | 0 – 15000 mg/l | 1 mg/l | 610 nm | Adaptace USEPA 410.4 | HI93754C-25 |
Fosfor reaktivní, nízký rozsah | 0,00 – 1,60 mg/l | 0,01 mg/l | 610 nm | 4500-P E, metoda s kyselinou askorbovou | HI93758A-50 |
Fosfor reaktivní, vysoký rozsah | 0,0 – 32,6 mg/l | 0,1 mg/l | 420 nm | 4500-P C, metoda s kyselinou vanadomolybdofosforečnou | HI93763A-50 |
Fosfor hydrolyzovatelný kyselinou | 0,00 – 1,60 mg/l | 0,01 mg/l | 610 nm | 4500-P E, metoda s kyselinou askorbovou | HI93758B-50 |
Fosfor celkový, nízký rozsah | 0,00 – 1,15 mg/l | 0,01 mg/l | 610 nm | 4500-P E, metoda s kyselinou askorbovou | HI93758C-50 |
Fosfor celkový, vysoký rozsah | 0,0 – 32,6 mg/l | 0,1 mg/l | 420 nm | 4500-P C, metoda s kyselinou vanadomolybdofosforečnou | HI93763B-50 |
Železo | 0,00 – 7,00 mg/l | 0,01 mg/l | 525 nm | Adaptace standardních metod 3500-Fe B., fenantrolinová metoda | HI96778-50 |
Snadné a rychlé stanovení obsahu volného a celkového chloru, fosfátů, jódu nebo železa.