Digitální ultrazvuková čistička s nerezovým drátěným košem a víkem z nerezové oceli.
Typ |
WUC-D03H | WUC-D06H | WUC-D10H | WUC-D22H |
Objem lázně [l] | 3,3 | 6 | 10 | 22 |
Frekvence ultrazvuku [kHz] | 40 | |||
Max. výkon ultrazvuku [W] | 100 | 253 | 407 | 528 |
Ohřev [°C] | od okolní teploty až do +80 | |||
Výkon topení [W] | 172 | 172 | 258 | 344 |
Časovač [min] | 0 – 30 | 0 – 60 | ||
Ventil výtokového kohoutu | - | 1/2" NPT | ||
Vnitřní rozměr lázně (v x š x h) [mm] | 100 x 240 x 140 | 150 x 290 x 150 | 150 x 240 x 140 | 150 x 500 x 300 |
Hmotnost [kg] | 3,4 | 5,8 | 8 | 12,9 |
Příkon [W] | 290 | 425 | 665 | 872 |
Napájení [V] | 230 |
Analogová ultrazvuková čistička s víkem z nerezové oceli.