Velmi rozsáhlá série moderních přístrojů s mimořádně vysokým výkonem chladicího agregátu. Přístroje jsou určeny pro chlazení externích uzavřených systémů – od malých chladičů odparek, destilačních a extrakčních sestav až po vakuové systémy, difuzní pumpy a spektrometry. Uplatnit je lze také v průmyslu polovodičů.
Typ | Teplotní rozsah [°C] | Objem náplně [l] | Tlak pumpy [bar] | Výkon pumpy [l/min] | Výkon chladicího agregátu při 20 °C [W] | Chladivo | Napájení [V] |
FL300 | -20 ... +40 | 3–4,5 | 0,35 | 15 | 300 | R134a(i) | 230 |
FL601 | -20 ... +40 | 5,5–8 | 1,0 | 23 | 600 | R452A(i) | 230 |
FL1201 | -20 ... +40 | 12–17 | 1,0 | 23 | 1200 | R449A(i) | 230 |
FL1203 | -20 ... +40 | 12–17 | 0,5–3 | 40 | 1200 | R452A(i) | 230 |
FL1701 | -20 ... +40 | 12–17 | 1,0 | 23 | 1700 | R452A(i) | 230 |
FL1703 | -20 ... +40 | 12–17 | 0,5–3 | 40 | 1700 | R452A(i) | 230 |
FL2503 | -20 ... +40 | 24–30 | 0,5–3 | 40 | 2500 | R452A(i) | 230 |
FL2506 | -15 ... +40 | 24–30 | 0,5–6 | 60 | 2500 | R452A(i) | 230 |
FL4003 | -20 ... +40 | 24–30 | 0,5–3 | 40 | 4000 | R452A(i) | 400 |
FL4006 | -20 ... +40 | 24–30 | 0,5–6 | 60 | 4000 | R452A(i) | 400 |
FL7006 | -20 ... +40 | 39–47 | 0,5–6 | 60 | 7000 | R452A(i) | 400 |
FL11006 | -20 ... +40 | 39–47 | 0,5–6 | 60 | 11000 | R452A(i) | 400 |
FL20006 | -25 ... +40 | 15–37 | 0,8–6 | 80 | 20000 | R452A(i) | 400 |
Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v přiložených PDF souborech ke stažení. |
Typ | Teplotní rozsah [°C] | Objem náplně [l] | Tlak pumpy [bar] | Výkon pumpy [l/min] | Výkon chladicího agregátu při 20 °C [W] | Chladivo | Napájení [V] |
FLW1701 | -20 ... +40 | 12–17 | 1 | 23 | 1700 | R404A(i) | 230 |
FLW1703 | -20 ... +40 | 12–17 | 0,5–3 | 40 | 1700 | R452A(i) | 230 |
FLW2503 | -20 ... +40 | 24–30 | 0,5–3 | 40 | 2700 | R452A(i) | 230 |
FLW2506 | -15 ... +40 | 24–30 | 0,5–6 | 60 | 2500 | R452A(i) | 230 |
FLW4003 | -20 ... +40 | 24–30 | 0,5–3 | 40 | 4300 | R452A(i) | 400 |
FLW4006 | -15 ... +40 | 24–30 | 0,5–6 | 60 | 4000 | R452A(i) | 400 |
FLW7006 | -20 ... +40 | 39–47 | 0,5–6 | 60 | 7400 | R452A(i) | 400 |
FLW11006 | -20 ... +40 | 39–47 | 0,5–6 | 60 | 11500 | R452A(i) | 400 |
FLW20006 | -25 ... +40 | 15–37 | 0,8–6 | 80 | 20000 | R452A(i) | 400 |
Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v přiložených PDF souborech ke stažení. |
Přesná regulace teploty, rychlé a výkonné chlazení, teplotní rozsah -5 až 40 °C. Dva provozní režimy, nízké nároky na údržbu.
Vybaven dvěma displeji, dvěma voděodolnými klávesnicemi a vestavěným topením o výkonu 1,2 kW.